Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Y (YKK, YKS) motores de CA de alto voltaje
Hengli
8501300000
Comparación de motores de alta tensión de diferentes series | ||||
No. | motor de jaula de ardilla | Y | YKK | YKS |
motor de rotor bobinado | AÑO | YRKK | YRKS | |
1 | Estructura | Construcción tipo caja, formada por chapas de acero soldadas entre sí | ||
2 | método de enfriamiento | IC01 | IC611 | IC81W |
3 | Ventilación natural, con cubierta de protección montada en la parte superior | Con refrigerador aire-aire montado en la parte superior | Con enfriador de aire-agua montado en la parte superior | |
4 | Tipo de protección | IP23 | IP44 o IP54 (totalmente cerrado) | IP44 o IP54 (totalmente cerrado) |
5 | Aislamiento | F | ||
6 | Disposición de montaje | IMB3 | ||
7 | Voltaje disponible | 3kv, 3.3kv, 6kv, 10kv, 11kv u otros | ||
8 | Frecuencia disponible | 50 Hz, 60 Hz | ||
9 | Conexión | Y |
Aplicaciones Típicas
Ventiladores y bombas, brower de aire, cintas transportadoras, máquinas centrífugas, torno
Comparación de motores de alta tensión de diferentes series | ||||
No. | motor de jaula de ardilla | Y | YKK | YKS |
motor de rotor bobinado | AÑO | YRKK | YRKS | |
1 | Estructura | Construcción tipo caja, formada por chapas de acero soldadas entre sí | ||
2 | método de enfriamiento | IC01 | IC611 | IC81W |
3 | Ventilación natural, con cubierta de protección montada en la parte superior | Con refrigerador aire-aire montado en la parte superior | Con enfriador de aire-agua montado en la parte superior | |
4 | Tipo de protección | IP23 | IP44 o IP54 (totalmente cerrado) | IP44 o IP54 (totalmente cerrado) |
5 | Aislamiento | F | ||
6 | Disposición de montaje | IMB3 | ||
7 | Voltaje disponible | 3kv, 3.3kv, 6kv, 10kv, 11kv u otros | ||
8 | Frecuencia disponible | 50 Hz, 60 Hz | ||
9 | Conexión | Y |
Aplicaciones Típicas
Ventiladores y bombas, brower de aire, cintas transportadoras, máquinas centrífugas, torno